อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สัปดาห์ ที่ |
เดือน | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | หมายเหตุ |
* | พ.ค. 2559 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 วันฉัตรมงคล / 6 วันหยุดพิเศษ |
** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 วันพืชมงคล / 10 วันเริ่มปฏิบัติงานของครู | |
1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 วันเปิดเทอมของนักเรียน / 20 วันวิสาขบูชา | |
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
3 | 29 | 30 | 31 | ||||||
มิ.ย. 2559 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
ก.ค. 2559 |
1 | 2 | 1 วันสถาปนาลูกเสือ | ||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 หยุดพิเศษ / 19 อาสาฬหบูชา / 20 เข้าพรรษา | |
11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 วันภาษาไทยแห่งชาติ | |
12 | 31 | ||||||||
ส.ค. 2559 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 วันแม่ | |
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 วันสันติภาพไทย / 18 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | |
15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
16 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
ก.ย. 2559 |
1 | 2 | 3 | ||||||
17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
ต.ค. 2559 |
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 หยุดชดเชย วันปิยะมหาราช | ||
30 | 31 |